角接觸球軸承, 精密, CD, contact angle 15°, hybrid, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
45 | 58 | 7 | 4,88 | 5,3 | 0,224 | 26000 | 40000 | 0,037 | 71809 CD/HCP4A | SEA45 /NS 7CE1 |
我公司特價供應以下型號產品: CR10-1R 英制螺栓型滾輪滾針 23224-E1-K-TVPB+H2324 調心滾子軸承 K45×50×27 滾針軸承 7216AC/DT 角接觸球軸承 7214AC/DT 角接觸球軸承 F-803045.PRL 調心滾子軸承 HSS7021-E-T-P4S 主軸軸承 21313 調心滾子軸承 61907-RZ 深溝球軸承