角接觸球軸承, 精密, CD, contact angle 15° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
180 | 280 | 46 | 242 | 290 | 8,15 | 5000 | 7500 | 8,9 | 7036 CD/P4A | - |
我公司特價供應以下型號產品: EGB6530-E40 襯套 SCE4412 開式沖壓外圈滾針軸承 GE90-DO 關節軸承 NU2318 圓柱滾子軸承 RNA6915 滾針軸承 UCFL212-205D1 立式帶座外球面軸承組件帶制動螺釘 7919 角接觸球軸承 6056 深溝球軸承 6011Z 深溝球軸承