角接觸球軸承, 精密, ACD/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
95 | 145 | 24 | 76,1 | 76,5 | 2,9 | 9000 | 15000 | 1 | 7019 ACD/HCP4A | - |
我公司特價供應以下型號產品: B7014-C-2RSD-T-P4S 主軸軸承 NU307 圓柱滾子軸承 7315B 角接觸球軸承 NF344 圓柱滾子軸承 61826 深溝球軸承 MF93ZZ 帶法蘭深溝球軸承 CSCA020 薄截面軸承 M802047/M802011 單列圓錐滾子軸承 EE170975/171400 單列圓錐滾子軸承